2018年5月2日结算参数及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2018-05-02 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | IF | 16% | 10% | 10% |
|
| IH | 16% | 10% | 10% |
| |
| IC | 31% | 10% | 10% |
| |
| TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% |
| |
| T | 3% | 2% | 2% |
| |
| 能源中心 | SC | 12% | 5% | 8% | 10% |
| 上海 | 铜 | 11% | 5% | 8% | 10% |
| cu1805(交割月) | 19% | 5% | 8% | 10% | |
| cu1806(近交割月) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| 铝 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| al1805(交割月) | 19% | 5% | 8% | 10% | |
| al1806(近交割月) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| 锌 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| zn1805(交割月) | 19% | 6% | 9% | 11% | |
| zn1806(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 铅 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| pb1805(交割月) | 19% | 6% | 9% | 11% | |
| 镍 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| ni1805(交割月) | 19% | 6% | 9% | 11% | |
| ni1806(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 锡 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| sn1805(交割月) | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| sn1806(近交割月) | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 黄金 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
| au1805(交割月) | 20% | 4% | 7% | 9% | |
| au1806(近交割月) | 15% | 4% | 7% | 9% | |
| 白银 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
| ag1805(交割月) | 21% | 5% | 8% | 11% | |
| ag1806(近交割月) | 16% | 5% | 8% | 11% | |
| 螺纹钢 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
| rb1805(交割月) | 19% | 7% | 10% | 12% | |
| rb1806(近交割月) | 14% | 7% | 10% | 12% | |
| 线材 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 热轧卷板 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| hc1805(交割月) | 19% | 6% | 9% | 11% | |
| hc1806(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 燃料油 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
| 石油沥青 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| bu1805(交割月) | 19% | 6% | 9% | 11% | |
| bu1806(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 天然橡胶 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
| ru1805(交割月) | 19% | 7% | 10% | 12% | |
| ru1806(近交割月) | 14% | 7% | 10% | 12% | |
| ru1809(超仓) | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| 大连 | 黄大豆 | 10% | 5% | 8% | 10% |
| a1805(交割月) | 23% | 5% | 8% | 10% | |
| 黄大豆2 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| b1805(交割月) | 33% | 5% | 8% | 10% | |
| 胶合板 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米 | 10% | 5% | 8% | 10% | |
| c1805(交割月) | 23% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米淀粉 | 10% | 5% | 8% | 10% | |
| cs1805(交割月) | 23% | 5% | 8% | 10% | |
| 纤维板 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 铁矿石 | 15% | 8% | 11% | 13% | |
| i1805(交割月) | 25% | 8% | 11% | 13% | |
| 焦炭 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| j1805(交割月) | 24% | 8% | 11% | 13% | |
| 鸡蛋 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| jd1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 焦煤 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| jm1805(交割月) | 24% | 8% | 11% | 13% | |
| 聚乙烯 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| l1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 豆粕 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| m1805(交割月) | 25% | 5% | 8% | 10% | |
| 棕榈油 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| p1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 聚丙烯 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| pp1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 聚氯乙烯 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| v1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 豆油 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| y1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 郑州 | 棉一号 | 9% | 4% | 7% | 10% |
| CF1805(交割月) | 24% | 4% | 7% | 10% | |
| 玻璃 | 13% | 5% | 8% | 11% | |
| FG1805(交割月) | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| 粳稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| JR1805(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 晚籼稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| LR1805(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 甲醇 | 13% | 5% | 8% | 11% | |
| MA1805(交割月) | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| 菜籽油 | 9% | 4% | 7% | 10% | |
| OI1805(交割月) | 24% | 4% | 7% | 10% | |
| 普麦 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| PM1805(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 早籼稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| RI1805(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 菜籽粕 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
| RM1805(交割月) | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| 油菜籽 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
| 硅铁 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
| SF1805(交割月) | 29% | 6% | 9% | 12% | |
| 锰硅 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
| SM1805(交割月) | 29% | 6% | 9% | 12% | |
| 白糖 | 10% | 4% | 7% | 10% | |
| SR1805(交割月) | 25% | 4% | 7% | 10% | |
| PTA | 10% | 5% | 8% | 11% | |
| TA1805(交割月) | 24% | 5% | 8% | 11% | |
| 动力煤 | 11% | 5% | 8% | 11% | |
| ZC1805(交割月) | 25% | 5% | 8% | 11% | |
| 强麦 | 24% | 7% | 10% | 13% | |
| 棉纱 | 9% | 4% | 7% | 10% | |
| CY1805(交割月) | 24% | 4% | 7% | 10% | |
| 苹果 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
| AP1805(交割月) | 25% | 5% | 8% | 11% | |
| AP1807(涨停板) | 15% | 5% | 8% | 11% | |
上一篇: 2018年5月3日结算参数及涨跌停板
下一篇: 2018年4月27日结算参数及涨跌停板