2018年11月12日结算参数及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2018-11-12 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | IF | 16% | 10% | 10% | |
| IH | 16% | 10% | 10% | ||
| IC | 31% | 10% | 10% | ||
| TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| T | 3% | 2% | 2% | ||
| TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
| 能源中心 | SC | 12% | 5% | 8% | 10% |
| SC1812(近交割月) | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| SC1901 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| SC1902 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| 上海 | 铜 | 11% | 5% | 8% | 10% |
| cu1811(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| cu1812(近交割月) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| 铝 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| al1811(交割月) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| al1812(近交割月) | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| 锌 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| zn1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| zn1812(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 铅 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| pb1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| pb1812(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 镍 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| ni1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| ni1812(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 锡 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| sn1811(交割月) | 25% | 5% | 8% | 10% | |
| sn1812(近交割月) | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 黄金 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
| au1811(交割月) | 25% | 4% | 7% | 9% | |
| au1812(近交割月) | 15% | 4% | 7% | 9% | |
| 白银 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
| ag1811(交割月) | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| ag1812(近交割月) | 16% | 5% | 8% | 11% | |
| 螺纹钢 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
| rb1811(交割月) | 24% | 7% | 10% | 12% | |
| rb1812(近交割月) | 14% | 7% | 10% | 12% | |
| rb1901(跌停板) | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| 线材 | 18% | 6% | 9% | 11% | |
| 热轧卷板 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| hc1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| hc1812(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 燃料油 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| 石油沥青 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| bu1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| bu1812(近交割月) | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 天然橡胶 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
| ru1811(交割月) | 24% | 7% | 10% | 12% | |
| ru1901 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| ru1905 | 14% | 7% | 10% | 12% | |
| 大连 | 黄大豆 | 10% | 5% | 8% | 10% |
| a1811(交割月) | 23% | 6% | 9% | 11% | |
| 黄大豆2 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| b1811(交割月) | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| 胶合板 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| fb1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米 | 8% | 4% | 7% | 9% | |
| c1811(交割月) | 23% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米淀粉 | 8% | 4% | 7% | 9% | |
| cs1811(交割月) | 23% | 6% | 9% | 11% | |
| 纤维板 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| fb1901 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
| 铁矿石 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| i1811(交割月) | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦炭 | 14% | 7% | 10% | 12% | |
| j1811(交割月) | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| 鸡蛋 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| jd1811(交割月) | 100% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦煤 | 14% | 7% | 10% | 12% | |
| jm1811(交割月) | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| 聚乙烯 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| l1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆粕 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| m1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 棕榈油 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
| p1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚丙烯 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| pp1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| v1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆油 | 10% | 4% | 7% | 9% | |
| y1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 郑州 | 棉一号 | 11% | 5% | 8% | 11% |
| CF1811(交割月) | 24% | 5% | 8% | 11% | |
| 玻璃 | 13% | 5% | 8% | 11% | |
| FG1811(交割月) | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| 粳稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| JR1811(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 晚籼稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| LR1811(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 甲醇 | 13% | 5% | 8% | 11% | |
| MA1811(交割月) | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| 菜籽油 | 11% | 5% | 8% | 11% | |
| OI1811(交割月) | 24% | 5% | 8% | 11% | |
| 普麦 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| PM1811(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 早籼稻 | 20% | 4% | 7% | 10% | |
| RI1811(交割月) | 35% | 4% | 7% | 10% | |
| 菜籽粕 | 11% | 5% | 8% | 11% | |
| RM1811(交割月) | 25% | 5% | 8% | 11% | |
| 油菜籽 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
| 硅铁 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
| SF1811(交割月) | 29% | 6% | 9% | 12% | |
| 锰硅 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
| SM1811(交割月) | 29% | 6% | 9% | 12% | |
| 白糖 | 10% | 4% | 7% | 10% | |
| SR1811(交割月) | 25% | 4% | 7% | 10% | |
| PTA | 10% | 5% | 8% | 11% | |
| PTA1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA1901 | 12% | 6% | 9% | 12% | |
| 动力煤 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| 强麦 | 24% | 7% | 10% | 13% | |
| 棉纱 | 9% | 4% | 7% | 10% | |
| CY1811(交割月) | 24% | 4% | 7% | 10% | |
| 苹果 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| AP1811(交割月) | 24% | 6% | 9% | 12% | |
| AP1907 | 24% | 6% | 9% | 12% | |
上一篇: 2018年11月13日结算参数及涨跌停板
下一篇: 2018年11月9日结算参数及涨跌停板