2021年9月30日结算参数及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2021-09-30 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | IF | 14% | 10% | 10% | |
| IH | 14% | 10% | 10% | ||
| IC | 16% | 10% | 10% | ||
| IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| T | 3% | 2.0% | 2.0% | ||
| TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
| 能源中心 | 低硫燃料油 | 21% | 10% | 13% | 15% |
| 中质含硫原油 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 20号胶 | 20% | 10% | 13% | 15% | |
| NR2110 | 23% | 10% | 13% | 15% | |
| 国际铜 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2110 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| 上海 | 白银 | 23% | 11% | 14% | 16% |
| ag2110 | 25% | 11% | 14% | 16% | |
| 铝 | 20% | 10% | 13% | 15% | |
| al2110 | 23% | 10% | 13% | 15% | |
| 黄金 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| au2110 | 23% | 7% | 10% | 12% | |
| au2111 | 18% | 7% | 10% | 12% | |
| 石油沥青 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| bu2110 | 24% | 10% | 13% | 15% | |
| 铜 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2110 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| 燃料油 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 热轧卷板 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| hc2110 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 镍 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2110 | 24% | 10% | 13% | 15% | |
| 铅 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2110 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| 螺纹钢 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| rb2110 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 橡胶 | 20% | 10% | 13% | 15% | |
| ru2110 | 23% | 10% | 13% | 15% | |
| 锡 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| sn2110 | 24% | 10% | 13% | 15% | |
| 纸浆 | 17% | 9% | 12% | 14% | |
| sp2110 | 21% | 9% | 12% | 14% | |
| 不锈钢 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| ss2110 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 线材 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| wr2110 | 25% | 10% | 13% | 15% | |
| 锌 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2110 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| 大连 | 黄大豆 | 16% | 8% | 11% | 13% |
| 黄大豆2 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| b2110 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
| 胶合板 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| 玉米淀粉 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| 苯乙烯 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| eb2110 | 29% | 10% | 13% | 15% | |
| 乙二醇 | 20% | 9% | 12% | 14% | |
| eg2110 | 29% | 9% | 12% | 14% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2110 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| 铁矿石 | 22% | 11% | 14% | 16% | |
| i2110 | 29% | 11% | 14% | 16% | |
| 焦炭 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| j2110 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| j2111 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| j2112 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| j2201 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| 鲜鸡蛋 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| jd2110 | 28% | 8% | 11% | 13% | |
| 焦煤 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2110 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2111 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2112 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2201 | 26% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2202(涨停板) | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2203(涨停板) | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| jm2204(涨停板) | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| 聚乙烯 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| l2110 | 28% | 9% | 12% | 14% | |
| 生猪 | 19% | 8% | 11% | 13% | |
| 豆粕 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| 棕榈油 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| p2110 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
| 液化石油气 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| pg2110 | 28% | 9% | 12% | 14% | |
| 聚丙烯 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| pp2110 | 28% | 9% | 12% | 14% | |
| 粳米 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| rr2110 | 29% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| v2110 | 28% | 9% | 12% | 14% | |
| 豆油 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| 郑州 | 苹果 | 17% | 8% | 11% | 14% |
| AP110 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 棉一号 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| CF111 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| CF201 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 干制红枣 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| CJ112 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| CJ201 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| CJ203 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| CJ205 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| CJ207 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 棉纱 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| CY110 | 26% | 8% | 11% | 14% | |
| 玻璃 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| FG110 | 25% | 7% | 10% | 13% | |
| FG111 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| FG112 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| FG201 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| FG202 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| FG203 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| FG204 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| FG205 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| 粳稻 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| 新甲醇 | 18% | 8% | 11% | 14% | |
| MA110 | 28% | 8% | 11% | 14% | |
| 新菜籽油 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| 短纤 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| PF110 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 花生 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| PK110 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 普麦 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| 新早籼稻 | 20% | 7% | 10% | 13% | |
| 菜籽粕 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 油菜籽 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
| 纯碱 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
| SA110 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| SA111 | 18% | 8% | 11% | 14% | |
| SA112 | 18% | 8% | 11% | 14% | |
| SA201 | 18% | 8% | 11% | 14% | |
| 硅铁 | 22% | 10% | 13% | 16% | |
| SF2110 | 30% | 10% | 13% | 16% | |
| 锰硅 | 22% | 10% | 13% | 16% | |
| SM110 | 30% | 10% | 13% | 16% | |
| 白糖 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| PTA | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| PTA110 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 尿素 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| UR110 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 新强麦 | 24% | 7% | 10% | 13% | |
| 新动力煤 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC110 | 34% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC111 | 34% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC112 | 34% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC201 | 34% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC202 | 24% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC203 | 24% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC205(涨停板) | 20% | 8% | 11% | 14% | |
| ZC209(涨停板) | 20% | 8% | 11% | 14% | |
上一篇: 2021年10月8日结算参数及涨跌停板
下一篇: 2021年9月29日结算参数及涨跌停板