中金财富期货,中金财富期货有限公司,前身为黑龙江省天琪期货经纪有限公司,始创于1996年3月1日,2008年7月1日经中国证监会批准,由中国中金财富证券有限公司收购其80%股权并将注册资本金增至3亿元。2009年底将公司注册地址迁往深圳。2012年3月公司正式更名为“中投天琪期货有限公司”。2020年11月25日,中国中金财富证券有限公司对公司100%控股。2021年12月22日,公司注册资本金增至4亿元。2022年5月6日,公司更名为“中金财富期货有限公司”,同时注册资本增加至7亿元。

400-108-7888

全国统一客服热线

网上营业厅

首页 / 网上营业厅 / 交易提示 / 保证金及涨跌停板

2022年11月11日结算保证金及涨跌停板

来源:中金财富期货 发布时间:2022-11-11 点击数:


交易所 品种 保证金标准 涨跌停板幅度
第一板 第二板 第三板
中金所 IF 14% 10% 10%
IH 14% 10% 10%
IC 16% 10% 10%
IM 18% 10% 10%
MO 18% 上一交易日中证1000指数收盘价的±10%
IO 14% 上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
TF 2% 1% 1%
T 3% 2% 2%
TS 1% 1% 1%
能源中心 低硫燃料油 25% 13% 16% 18%
中质含硫原油 25% 13% 16% 18%
20号胶 17% 8% 11% 13%
NR2211 27% 8% 11% 13%
国际铜 18% 10% 13% 15%
bc2211 26% 10% 13% 15%
上海 白银 20% 10% 13% 15%
ag2211 28% 10% 13% 15%
铝 18% 10% 13% 15%
al2211 26% 10% 13% 15%
黄金 17% 8% 11% 13%
au2211 27% 8% 11% 13%
石油沥青 25% 13% 16% 18%
bu2211 30% 13% 16% 18%
铜 18% 10% 13% 15%
cu2211 26% 10% 13% 15%
燃料油 25% 13% 16% 18%
热轧卷板 19% 11% 14% 16%
hc2211 26% 11% 14% 16%
镍 35% 17% 20% 22%
ni2211 36% 17% 20% 22%
铅 20% 12% 15% 17%
pb2211 26% 12% 15% 17%
螺纹钢 19% 11% 14% 16%
rb2211 26% 11% 14% 16%
橡胶 17% 8% 11% 13%
ru2211 27% 8% 11% 13%
锡 24% 12% 15% 17%
sn2211 30% 12% 15% 17%
纸浆 21% 13% 16% 18%
sp2211 26% 13% 16% 18%
不锈钢 22% 12% 15% 17%
ss2211 28% 12% 15% 17%
线材 25% 11% 14% 16%
wr2211 32% 11% 14% 16%
锌 20% 12% 15% 17%
zn2211 26% 12% 15% 17%
大连 黄大豆 16% 8% 11% 13%
a2211 24% 8% 11% 13%
黄大豆2 15% 8% 11% 13%
b2211 26% 8% 11% 13%
胶合板 45% 5% 8% 10%
玉米 16% 8% 11% 13%
c2211 24% 8% 11% 13%
玉米淀粉 13% 7% 10% 12%
cs2211 24% 7% 10% 12%
苯乙烯 21% 10% 13% 15%
eb2211 29% 10% 13% 15%
乙二醇 19% 10% 13% 15%
eg2211 27% 10% 13% 15%
纤维板 35% 5% 8% 10%
fb2211 45% 6% 9% 11%
铁矿石 20% 11% 14% 16%
i2211 27% 11% 14% 16%
焦炭 29% 15% 18% 20%
鲜鸡蛋 16% 8% 11% 13%
jd2211 27% 8% 11% 13%
焦煤 29% 15% 18% 20%
聚乙烯 18% 8% 11% 13%
l2211 27% 8% 11% 13%
生猪 20% 8% 11% 13%
lh2211 25% 8% 11% 13%
豆粕 15% 8% 11% 13%
m2211 25% 8% 11% 13%
棕榈油 19% 10% 13% 15%
p2211 27% 10% 13% 15%
液化石油气 21% 11% 14% 16%
pg2211 28% 11% 14% 16%
聚丙烯 18% 8% 11% 13%
pp2211 27% 8% 11% 13%
粳米 13% 5% 8% 10%
rr2211 27% 6% 9% 11%
聚氯乙烯 18% 8% 11% 13%
v2211 27% 8% 11% 13%
豆油 16% 8% 11% 13%
y2211 27% 8% 11% 13%
郑州 苹果 17% 9% 12% 15%
AP211 27% 9% 12% 15%
棉一号 15% 6% 9% 12%
CF211 28% 8% 11% 14%
CF301 17% 8% 11% 14%
干制红枣 20% 10% 13% 16%
棉纱 14% 6% 9% 12%
CY211 28% 8% 11% 14%
CY212 17% 8% 11% 14%
CY301 17% 8% 11% 14%
玻璃 17% 8% 11% 14%
FG211 28% 8% 11% 14%
粳稻 27% 7% 10% 13%
JR211 32% 7% 10% 13%
晚籼稻 27% 7% 10% 13%
LR211 32% 7% 10% 13%
新甲醇 17% 7% 10% 13%
MA211 29% 7% 10% 13%
新菜籽油 16% 8% 11% 14%
OI211 27% 8% 11% 14%
短纤 16% 7% 10% 13%
PF211 28% 7% 10% 13%
花生 15% 7% 10% 13%
PK211 27% 7% 10% 13%
普麦 27% 7% 10% 13%
PM211 32% 7% 10% 13%
新早籼稻 27% 7% 10% 13%
RI211 32% 7% 10% 13%
菜籽粕 16% 8% 11% 14%
RM211 25% 8% 11% 14%
油菜籽 40% 10% 13% 16%
纯碱 17% 8% 11% 14%
SA211 28% 8% 11% 14%
硅铁 24% 10% 13% 16%
SF2211 32% 10% 13% 16%
锰硅 24% 10% 13% 16%
SM211 32% 10% 13% 16%
白糖 13% 6% 9% 12%
SR211 26% 6% 9% 12%
PTA 15% 6% 9% 12%
PTA211 28% 6% 9% 12%
尿素 16% 7% 10% 13%
UR211 28% 7% 10% 13%
新强麦 31% 7% 10% 13%
WH211 36% 7% 10% 13%
新动力煤 20% 10% 13% 16%
ZC212 55% 10% 13% 16%
ZC301 55% 10% 13% 16%
ZC302 55% 10% 13% 16%
ZC303 55% 10% 13% 16%
ZC304 55% 10% 13% 16%
ZC305 55% 10% 13% 16%
ZC306 55% 10% 13% 16%
ZC307 55% 10% 13% 16%
ZC308 55% 10% 13% 16%
ZC309 55% 10% 13% 16%
ZC310 55% 10% 13% 16%
ZC311 55% 10% 13% 16%

                (备注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。)