2022年12月14日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2022-12-14 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | IF | 14% | 10% | 10% | |
| IH | 14% | 10% | 10% | ||
| IC | 16% | 10% | 10% | ||
| IM | 18% | 10% | 10% | ||
| MO | 18% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
| IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| TF | 2.20% | 1.20% | 1.20% | ||
| T | 3% | 2% | 2% | ||
| TS | 1% | 0.50% | 0.50% | ||
| 能源中心 | 低硫燃料油 | 25% | 13% | 16% | 18% |
| 中质含硫原油 | 25% | 13% | 16% | 18% | |
| 20号胶 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| NR2212 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
| 国际铜 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| bc2212 | 26% | 10% | 13% | 15% | |
| 上海 | 白银 | 20% | 10% | 13% | 15% |
| ag2212 | 28% | 10% | 13% | 15% | |
| 铝 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| al2212 | 26% | 10% | 13% | 15% | |
| 黄金 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| au2212 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
| 石油沥青 | 25% | 13% | 16% | 18% | |
| bu2212 | 30% | 13% | 16% | 18% | |
| 铜 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| cu2212 | 26% | 10% | 13% | 15% | |
| 燃料油 | 25% | 13% | 16% | 18% | |
| 热轧卷板 | 19% | 11% | 14% | 16% | |
| hc2212 | 26% | 11% | 14% | 16% | |
| 镍 | 35% | 17% | 20% | 22% | |
| ni2212 | 36% | 17% | 20% | 22% | |
| 铅 | 20% | 12% | 15% | 17% | |
| pb2212 | 26% | 12% | 15% | 17% | |
| 螺纹钢 | 19% | 11% | 14% | 16% | |
| rb2212 | 26% | 11% | 14% | 16% | |
| 橡胶 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| 锡 | 24% | 12% | 15% | 17% | |
| sn2212 | 30% | 12% | 15% | 17% | |
| 纸浆 | 21% | 13% | 16% | 18% | |
| sp2212 | 26% | 13% | 16% | 18% | |
| 不锈钢 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| ss2212 | 28% | 12% | 15% | 17% | |
| 线材 | 25% | 11% | 14% | 16% | |
| wr2212 | 32% | 11% | 14% | 16% | |
| 锌 | 20% | 12% | 15% | 17% | |
| zn2212 | 26% | 12% | 15% | 17% | |
| 大连 | 黄大豆 | 16% | 8% | 11% | 13% |
| 黄大豆2 | 15% | 8% | 11% | 13% | |
| 胶合板 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| 玉米淀粉 | 13% | 7% | 10% | 12% | |
| 苯乙烯 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| eb2212 | 29% | 10% | 13% | 15% | |
| 乙二醇 | 19% | 10% | 13% | 15% | |
| eg2212 | 27% | 10% | 13% | 15% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| 铁矿石 | 20% | 11% | 14% | 16% | |
| 焦炭 | 29% | 15% | 18% | 20% | |
| 鲜鸡蛋 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| jd2212 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
| 焦煤 | 29% | 15% | 18% | 20% | |
| 聚乙烯 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| 生猪 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
| 豆粕 | 15% | 8% | 11% | 13% | |
| 棕榈油 | 19% | 10% | 13% | 15% | |
| p2212 | 27% | 10% | 13% | 15% | |
| 液化石油气 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| pg2212 | 28% | 11% | 14% | 16% | |
| 聚丙烯 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| 粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| 聚氯乙烯 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| 豆油 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
| 郑州 | 苹果 | 17% | 9% | 12% | 15% |
| 棉一号 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| CF301 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| 干制红枣 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| 棉纱 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| CY301 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| 玻璃 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| 粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 新甲醇 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
| 新菜籽油 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 短纤 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| 花生 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| 普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 菜籽粕 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 油菜籽 | 40% | 10% | 13% | 16% | |
| 纯碱 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| SA301 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| 硅铁 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
| 锰硅 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
| 白糖 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| 尿素 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| 新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
| 新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC301 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC302 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC303 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC304 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC305 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC306 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC307 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC308 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC309 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC310 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC311 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC312 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
(备注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。)