2024年1月12日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2024-01-12 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | IF | 14% | 10% | 10% | |
| IH | 14% | 10% | 10% | ||
| IC | 15% | 10% | 10% | ||
| IM | 15% | 10% | 10% | ||
| MO | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
| IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| HO | 14% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||
| TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| T | 3.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| TS | 1.0% | 0.5% | 0.5% | ||
| TL | 4.5% | 3.5% | 3.5% | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 15% | 6% | 9% | 11% |
| bc2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| bc2402 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 欧线 | 25% | 10% | 13% | 15% | |
| ec2404 | 40% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2406 | 40% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2408 | 40% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2410 | 40% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2412 | 40% | 20% | 23% | 25% | |
| 低硫燃料油 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
| 20号胶 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| NR2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| NR2402 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 中质含硫原油 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
| 上海 | 白银 | 16% | 7% | 10% | 12% |
| ag2401 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| ag2402 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 铝 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| al2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| al2402 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 氧化铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| ao2401 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| ao2402 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 黄金 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| au2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| au2402 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 合成橡胶 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| br2401 | 26% | 10% | 13% | 15% | |
| 石油沥青 | 19% | 8% | 11% | 13% | |
| bu2401 | 29% | 8% | 11% | 13% | |
| 铜 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| cu2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| cu2402 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 燃料油 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
| fu2402 | 25% | 9% | 12% | 14% | |
| 热轧卷板 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2401 | 27% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2402 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
| 镍 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2401 | 30% | 10% | 13% | 15% | |
| 铅 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
| pb2401 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| pb2402 | 18% | 6% | 9% | 11% | |
| 螺纹钢 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2401 | 27% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2402 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
| 橡胶 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| ru2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 锡 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| sn2401 | 30% | 10% | 13% | 15% | |
| 纸浆 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| sp2401 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| sp2402 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
| 不锈钢 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2401 | 27% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2402 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
| 线材 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2401 | 36% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2402 | 26% | 7% | 10% | 12% | |
| 锌 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| zn2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| zn2402 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 大连 | 黄大豆 | 13% | 6% | 9% | 11% |
| a2401 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 黄大豆2 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| b2401 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 胶合板 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| c2401 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| cs2401 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 苯乙烯 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| eb2401 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
| 乙二醇 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| eg2401 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2401 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| fb2402(第一个跌停板) | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2403(第一个跌停板) | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2411(第一个跌停板) | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| 铁矿石 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| i2401 | 26% | 11% | 14% | 16% | |
| 焦炭 | 29% | 8% | 11% | 13% | |
| 鲜鸡蛋 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| jd2401 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦煤 | 29% | 8% | 11% | 13% | |
| 聚乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| l2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 生猪 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| lh2401 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆粕 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| m2401 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 棕榈油 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| p2401 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| 液化石油气 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| pg2401 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
| 聚丙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| pp2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| rr2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| v2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆油 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| y2401 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 郑州 | 苹果 | 17% | 9% | 12% | 15% |
| AP2401 | 25% | 10% | 13% | 16% | |
| AP2403 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
| AP2404 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
| AP2405 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
| 棉一号 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| CF401 | 26% | 10% | 13% | 16% | |
| CF403 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| CF405 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 干制红枣 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| CJ401 | 26% | 12% | 15% | 18% | |
| CJ403 | 21% | 12% | 15% | 18% | |
| CJ405 | 21% | 12% | 15% | 18% | |
| CJ407 | 21% | 12% | 15% | 18% | |
| CJ409 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 18% | |
| 棉纱 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 12% | |
| CY401 | 0.27 | 0.06 | 0.09 | 12% | |
| 玻璃 | 0.19 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| FG401 | 0.27 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 粳稻 | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| JR401 | 0.32 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 晚籼稻 | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| LR401 | 0.32 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 新甲醇 | 0.17 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| MA401 | 0.29 | 0.08 | 0.11 | 14% | |
| 新菜籽油 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 14% | |
| OI401 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 14% | |
| 短纤 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| PF401 | 0.28 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 花生 | 0.15 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| PK401 | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 普麦 | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| PM401 | 0.32 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 对二甲苯 | 0.19 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 新早籼稻 | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| RI401 | 0.32 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 菜籽粕 | 0.16 | 0.08 | 0.11 | 14% | |
| RM401 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 14% | |
| 油菜籽 | 0.4 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 纯碱 | 0.19 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| SA401 | 0.25 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 硅铁 | 0.24 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| SF401 | 0.32 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 烧碱 | 0.19 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 锰硅 | 0.24 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| SM401 | 0.32 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 白糖 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 12% | |
| SR401 | 0.26 | 0.06 | 0.09 | 12% | |
| PTA | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 12% | |
| PTA401 | 0.28 | 0.06 | 0.09 | 12% | |
| 尿素 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| UR401 | 0.25 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| UR402 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 15% | |
| UR403 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 15% | |
| UR404 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 15% | |
| UR405 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 15% | |
| 新强麦 | 0.31 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| WH401 | 0.36 | 0.07 | 0.1 | 13% | |
| 新动力煤 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC401 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC402 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC403 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC404 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC405 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC406 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC407 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC408 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC409 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC410 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| ZC411 | 0.55 | 0.1 | 0.13 | 16% | |
| 广州 | 碳酸锂 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 18% |
| lc2401 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | 18% | |
| lc2402 | 0.29 | 0.13 | 0.16 | 18% | |
| 工业硅 | 0.16 | 0.07 | 0.1 | 12% | |
| si2401 | 0.27 | 0.07 | 0.1 | 12% | |
(备注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。)
上一篇: 2024年1月15日结算保证金及涨跌停板
下一篇: 2024年1月11日结算保证金及涨跌停板