2024年9月3日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2024-09-03 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | 沪深300期货IF | 14% | 10% | 10% | |
| 上证50期货IH | 14% | 10% | 10% | ||
| 中证500期货IC | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期货IM | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期权MO | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
| 沪深300期权IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| 上证50期权HO | 14% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||
| 5年期国债TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| TF2409 | 3% | 1.2% | 1.2% | ||
| 10年期国债T | 3% | 2% | 2% | ||
| T2409 | 4% | 2% | 2% | ||
| 2年期国债TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
| TS2409 | 1.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| 30年期国债TL | 4.5% | 3.5% | 3.5% | ||
| TL2409 | 6% | 3.5% | 3.5% | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 16% | 7% | 10% | 12% |
| bc2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| bc2410 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 欧线 | 25% | 10% | 13% | 15% | |
| ec2410 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
| ec2412 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
| ec2502 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
| ec2504 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
| ec2506 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
| ec2508 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
| 低硫燃料油 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| 20号胶 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| NR2409 | 21% | 7% | 10% | 12% | |
| NR2410 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| 原油 | 19% | 8% | 11% | 13% | |
| 上海 | 白银 | 19% | 10% | 13% | 15% |
| ag2409 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| 铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| al2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| al2410 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 氧化铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| ao2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| ao2410 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 黄金 | 19% | 10% | 13% | 15% | |
| au2409 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| 合成橡胶 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
| br2409 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 石油沥青 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| bu2409 | 23% | 8% | 11% | 13% | |
| 铜 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| cu2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| cu2410 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 燃料油 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| 热轧卷板 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2409 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2410 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 镍 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2409 | 25% | 10% | 13% | 15% | |
| 铅 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| pb2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| pb2410 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 螺纹钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| rb2410 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
| 橡胶 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| ru2409 | 21% | 6% | 9% | 11% | |
| ru2410 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
| 锡 | 20% | 10% | 13% | 15% | |
| sn2409 | 23% | 10% | 13% | 15% | |
| 纸浆 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| sp2409 | 21% | 6% | 9% | 11% | |
| sp2410 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
| 不锈钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2409 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2410 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 线材 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2409 | 31% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2410 | 26% | 7% | 10% | 12% | |
| 锌 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| zn2409 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| zn2410 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 大连 | 黄大豆 | 12% | 6% | 9% | 11% |
| a2409 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 黄大豆2 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| b2409 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 胶合板 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米 | 11% | 6% | 9% | 11% | |
| c2409 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| cs2409 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 苯乙烯 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| eb2409 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
| 乙二醇 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| eg2409 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2409 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| 铁矿石 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| i2409 | 26% | 11% | 14% | 16% | |
| 焦炭 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
| 鲜鸡蛋 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| jd2409 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦煤 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
| jm2409 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
| 聚乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| l2409 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 生猪 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| lh2409 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆粕 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| m2409 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 棕榈油 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| p2409 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| 液化石油气 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| pg2409 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| 聚丙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| pp2409 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| rr2409 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| v2409 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆油 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| y2409 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 郑州 | 苹果 | 16% | 9% | 12% | 15% |
| 棉一号 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| CF409 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
| 红枣 | 18% | 10% | 13% | 16% | |
| CJ409 | 26% | 12% | 15% | 18% | |
| 棉纱 | 11% | 4% | 7% | 10% | |
| CY409 | 26% | 6% | 9% | 12% | |
| CY410 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| CY411 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| CY412 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| CY501 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| CY502 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| 玻璃 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
| FG409 | 27% | 10% | 13% | 16% | |
| 粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| JR409 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| LR409 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 甲醇 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| MA409 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| 新菜籽油 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| OI409 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
| 短纤 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| PF409 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| 花生 | 14% | 7% | 10% | 13% | |
| 普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| PM408 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 瓶片 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| 对二甲苯 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| PX409 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| PX410 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
| 新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| RI409 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 菜籽粕 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| RM409 | 25% | 9% | 12% | 15% | |
| RM501(第一个涨停板) | 17% | 6% | 9% | 12% | |
| RM503(第一个涨停板) | 17% | 6% | 9% | 12% | |
| 油菜籽 | 40% | 10% | 13% | 16% | |
| 纯碱 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
| SA409 | 27% | 10% | 13% | 16% | |
| 硅铁 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| SF409 | 30% | 8% | 11% | 14% | |
| 烧碱 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| SH409 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| 锰硅 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| SM409 | 31% | 10% | 13% | 16% | |
| SM410 | 23% | 10% | 13% | 16% | |
| SM411 | 23% | 10% | 13% | 16% | |
| SM412 | 23% | 10% | 13% | 16% | |
| SM501 | 23% | 10% | 13% | 16% | |
| 白糖 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| SR409 | 26% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA409 | 28% | 6% | 9% | 12% | |
| 尿素 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| UR409 | 27% | 9% | 12% | 15% | |
| 新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
| WH409 | 36% | 7% | 10% | 13% | |
| 新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC409 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC410 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC411 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC412 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC501 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC502 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC503 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC504 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC505 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC506 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC507 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC508 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| 广州 | 碳酸锂 | 23% | 10% | 13% | 15% |
| lc2409 | 31% | 10% | 13% | 15% | |
| 工业硅 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| si2409 | 26% | 7% | 10% | 12% | |
(注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。如果公司对保证金标准进行调整,套期保值保证金标准也相应调整。)
上一篇: 2024年9月4日结算保证金及涨跌停板
下一篇: 2024年9月2日结算保证金及涨跌停板