公司公告
Company announcements
关于黄金、白银和螺纹等期货合约和连续交易实施细则修订案的公告
来源:中金财富期货 发布时间:2013-06-24 点击数:
| 交易品种 | 黄金 |
| 交易单位 | 1000克/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/克 |
| 最小变动价位 | |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价 |
| 合约交割月份 | |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭 (具体质量规定见附件)。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割金库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的 |
| | |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | AU |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易品种 | 白银 |
| 交易单位 | 15千克/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/千克 |
| 最小变动价位 | 1元/千克 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价 |
| 合约交割月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:符合国标GB/T 4135-2002 IC-Ag99.99规定,其中银含量不低于99.99%。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交割单位 | 30千克 |
| 交易代码 | AG |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
| 交易品种 | 螺纹钢 |
| 交易单位 | 10吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | |
| 每日价格最大波动限制 | |
| 合约交割月份 | 1~12月 |
| 交易时间 | 上午9:00~11:30 下午1:30~3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。 替代品:符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》HRB335或HRBF335牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | |
| | |
| 最小交割单位 | 300吨 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | RB |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
1、《上海期货交易所黄金期货标准合约》修订案.doc
2、《上海期货交易所白银期货标准合约》修订案.doc
3、《上海期货交易所螺纹钢期货标准合约》修订案.doc
4、《上海期货交易所连续交易细则》.doc
5、《上海期货交易所结算细则》修订案.doc
6、《上海期货交易所交易细则》修订案.doc
7、《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案.doc
8、《上海期货交易所交割细则》修订案.doc
9、《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则(试行)》修订案.doc
10、《上海期货交易所黄金期货交割实施细则(试行)》修订案.doc
中投天琪期货有限公司
2013年6月24日
下一篇: 上海期货交易所连续交易客户须知